ຄອມພິວເຕີ-ສ້ອມແປງ-ລອນດອນ

ເວລາການຜະລິດ

ຊັ້ນ

S≤1㎡

1㎡

3㎡

5㎡

10㎡

30㎡

50㎡

100㎡

300㎡<ສ

2 ຊັ້ນ 4 7 7 8 8 9 10 12 RFQ
4 ຊັ້ນ 5 8 8 9 9 10 11 13
6 ຊັ້ນ 6 9 9 10 10 11 12 14
8 ຊັ້ນ 7 10 10 11 11 12 13 15
10 ຊັ້ນ 8 11 11 12 12 13 14 16
12 ຊັ້ນ 9 12 12 13 13 14 15 17
≧ 14 ຊັ້ນ RFQ